TOP
AS/RS(자동창고시스템)
J300 Lithium-Ion battery, USA
Type | Lithium-ion battery | |
---|---|---|
Size | Length | 485 mm |
Width | 400 mm | |
Height | 840 mm | |
Weight | 100 kg |
60 Unit/hr | 16 Cell/Unit |
---|
AS/RS System | 11 Systems (4,056 Locations) |
---|---|
AGV System | 9 Systems (Cell Ass’y Line) |
Conveyor | Total length 2,300 m |
RTV System | 11 Systems (Puncher Line etc) |
Electronic/Control/Sys. | 1 set |
J300 Lithium-Ion battery, TEST LINE
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane | 1 | Set |
2 | Storage Rack | 40 | Cell |
3 | RTV | 1 | Set |
4 | Conveyor | 8 | Set |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
AS/RS, SK Innovation
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane (34m<H>) | 4 | Set |
2 | Storage Rack | 2,688 | Cell |
3 | RTV | 1 | Set |
4 | Conveyor | 24 | Set |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
AS/RS for GM Korea
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane (18m<H>) | 1 | Set |
2 | Storage Rack | 688 | Cell |
3 | RTV | 1 | Set |
4 | Conveyor | 12 | Set |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
AS/RS for mold, Namdong Logis.center
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane (24m<H>) | 1 | Set |
2 | Storage Rack | 560 | Cell |
3 | RTV | 3 | Set |
4 | Conveyor | 3 | Set |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Jeju Samdasoo L5 Preform Storage Warehouse
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane(7.2m) | 2 | Set |
2 | Storage Rack | 168 | Cell |
3 | Conveyor | 1 | 식 |
4 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Jeju Samdasoo L5 Preform Storage Warehouse
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Stacker Crane(7.4m) | 1 | Set |
2 | Storage Rack | 640 | Cell |
3 | 입출고 Stand | 1 | 식 |
4 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |