TOP
분야별 주요 실적
Main Reference for AS/RS(자동창고 주요실적)
No. | Project Name | Period | Customer |
---|---|---|---|
01 | Jeju Samdasu Pre-Form ASRS (제주삼다수 프리폼 저장 자동창고) |
2017.09~2018.01 | Crones-Korea |
02 | Indonesia Jakarta MRT1 ASRA (인도네시아 자카르타) |
2017.11~2018.04 | POSCO |
03 | GM UZBEKISTAN Blank Panel AS/RS (GM 우즈베키스탄 프레스 공장 자동창고) |
2015.08~2016.02 | GM |
04 | COINS Namdong Press Dia AS/RS (코인즈 남동공단 금형보관 자동창고) |
2014.08~2015.06 | COINS |
05 | GM Korea Chanwon Factory AS/RS (GM 코리아 창원공장 Blank Sheet 자동창고) |
2013.02~2013.11 | GM |
06 | SK Innovation Jeungpeyong TAC ASRS (SK이노베이션 증평 TAC 자동창고) |
2011.05~2012.04 | SK |
07 | Dow kokam USA Micingan 2nd Battery Litium AS/RS (USA 2차전치 리튬 밧데리 자동창고) |
2010.12~2012.02 | GM |
08 | Hyundai Motor USA Alabama Wiring AS/RS (현대자동차 알라바마 와이어링자동창고) |
2008.06~2009.03 | Hyundai Motor |
09 | Hyundai Motor Ulsan TM AS/RS (현대자동차 울산공장 TM 자동창고) |
2008.08~2009.03 | Hyundai Motor |
10 | Hyundai Motor Ulsan Cylinder AS/RS (현대자동차 울산공장 실린더 보관 자동창고) |
2007.07~2008.02 | Hyundai Motor |
Main Reference for Airport(공항 주요실적)
No. | Project Name | Period | Customer |
---|---|---|---|
01 | Korea Seocho Sea Terminal Carousel etc. (속초항 국제여객터미널 캐로셀) |
2017.03~2017.06 | Seocho Terminal |
02 | Russia Shahalin Domestic Carousel. Etc. (러시아 사할린공항 국내선 캐로셀) |
2013.10~2014.05 | Air Cargo Charter |
03 | US Army Osan airport Baggage Handling System (오산공항 수하물처리설비) |
2012.11~2013.07 | Hanjin |
04 | Monggol zinggiskan Airport Baggage Handling System (몽골 징기스칸공항 수하물처리설비) |
2011.07~2011.12 | Mongol Zinggiskan Airport |
05 | Asiana Airport Incheon Aircraft Docking System (아시아나항공 Docking System) |
2011.08~2013.07 | Asiana Airline |
06 | Korea Gimpo Airport Domestic Baggage Handling System (김포국제공항 수하물처리설비) |
2010.06~2010.12 | Korea Airport |
07 | Korea Gimpo Airport International Baggage Handling System (김포국제공항 수하물처리설비) |
2008.05~2008.11 | Korea Airport |